| نموذج | وزن (جم/م²) |
سماكة (مم) |
كثافة (جم/سم³) |
قوة MD (N/5cm) |
قوة القرص المضغوط (N/5cm) |
مقاومة مستمرة لدرجات الحرارة | مقاومة درجات الحرارة على المدى القصير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-70 | 70±5% | 0.18–0.30 | 0.20–0.25 | 70–110 | 40–70 | 250 درجة مئوية | 350 درجة مئوية |
| MP-90 | 90±5% | 0.22–0.38 | 0.18–0.23 | 90–140 | 55–90 | 250 درجة مئوية | 350 درجة مئوية |
| MP-120 | 120±5% | 0.30–0.50 | 0.17–0.22 | 120–180 | 80–120 | 250 درجة مئوية | 350 درجة مئوية |
| MP-150 | 150±5% | 0.45–0.70 | 0.15–0.20 | 150–250 | 100–150 | 250 درجة مئوية | 350 درجة مئوية |
| MP-200 | 200±5% | 0.60–1.00 | 0.12–0.18 | 200–320 | 150–220 | 250 درجة مئوية | 350 درجة مئوية |
