
| عناصر الاختبار | الوحدات | نتيجة الاختبار (XU) | نتيجة الاختبار (XU) | نتيجة الاختبار (HT) | نتيجة الاختبار (HT) |
| محتوى الغزل | % | 100% بوليميد | 100% بوليميد | 70% مقلاة مؤكسدة مسبقًا 30% بولي إيميد | 50% مقلاة مؤكسدة مسبقًا و50% بوليميد |
| عدد الخيوط المقاسة | ني | 28 ثانية/2 | 20 ثانية/2 | 32 ثانية/2 | 32 ثانية/2 |
| حجم الخيط | تكس | 42.17 | 59.05 | 36.976 | 36.976 |
| وزن الانحراف لكل 100 متر | % | / | / | / | / |
| عدم انتظام التواء الطبقة | % | / | / | / | / |
| عدم انتظام التواء الخيط المفرد | % | / | / | / | / |
| قوة كسر واحدة | cN/Tex | 28.2 | 36.6 | 13.3 | 17.2 |
| قوة CV% | % | 6.66 | 3.51 | ||
| استطالة الخيط عند الانقطاع | % | 10.35 | 13.95 | 8.55 | 9.07 |
| السيرة الذاتية للمخالفة | % | / | / | / | / |
| مكان رقيق | العدد / كم | / | / | 0 | 0 |
| مكان سميك | العدد / كم | / | / | 7 | 7 |
| نيبس | العدد / كم | / | / | 12 | 3 |
| لفات ملتوية | تويست / م | 705.92 | 462.8 | / | / |
| لف خيط واحد | تويست / م | 829.32 | 669.12 | / | / |
