

| منتج اسم |
شفرة | المواصفات (الوحدة) | تصنيف الكثافة الخطية للمواصفات | الكثافة الخطية | القوة (cN/dTex) | معامل المرونة (cN/dTex) | الاستطالة عند الانكسار (%) | الأداء المميز | |
| تكس | ديتكس | ||||||||
| مكتب الميزانية البرلماني | المدرسة الثانوية | 165 طن | 1650 | منتجات التجوال | 165±8 | ≥33 | ≥850 | 3-5 | القوة 30-39 سنت/ديتكس |
| 110 طن | 1100 | المنتجات العادية | 110±5 | ≥34.5 | ≥900 | ||||
| 55 طن | 550 | منتجات الخيوط الرفيعة | 55±3 | ≥35 | ≥1000 | ||||
| 28 طن | 280 | منتجات الخيوط الرفيعة | 27.5±2 | ≥36 | ≥1100 | ||||
| صاحبة الجلالة | 165 طن | 1650 | منتجات التجوال | 165±8 | ≥27.5 | ≥1200 | 2-3 | معامل المرونة: 1200-1650 سنت/ديستكس | |
| 110 طن | 1100 | المنتجات العادية | 110±5 | ≥28 | ≥1400 | ||||
| 55 طن | 550 | منتجات الخيوط الرفيعة | 55±3 | ≥28.5 | ≥1450 | ||||
| 28 طن | 280 | منتجات الخيوط الرفيعة | 27.5±2 | ≥29 | ≥1500 | ||||
| رقم غير معروف | سنة واحدة | 1000D / 1500D | غير متوفر | غير متوفر | في المحور + الأصفر | درجة حرارة الاستخدام على المدى الطويل = 500 درجة مئوية | |||
| سنتان | غير متوفر | غير متوفر | خارج المحور + أصفر | ||||||
| 1ب | غير متوفر | غير متوفر | إلى. المحور + بني أسود | ||||||
| 2ب | غير متوفر | غير متوفر | خارج المحور + بني أسود | ||||||
| علامة | قوة عالية (HS) | ||||||||
| معامل المرونة العالي (HM) | |||||||||
| يتم تقسيم نوع NR إلى مواصفات مختلفة وفقًا للحالة المحورية ولون الألياف. | |||||||||
