| عناصر الاختبار | وحدة | القيمة الفعلية |
| الكثافة الخطية | تكس | 88.1 |
| الكثافة الخطية | س | 6.7 |
| انحراف الوزن لكل مائة متر | % | -0.7 |
| معامل تغير الوزن (CV) لكل 100 متر | % | 1.9 |
| قوة كسر الخيط المفرد | الصين | 2458.1 |
| معامل التباين (CV) لقوة الخيط المفرد | % | 3.71 |
| قوة الكسر | CN/tex | 27.9 |
| الاستطالة عند الانكسار | % | 29.9 |
| التواء | التواء/م | 478.6 |
| معامل الالتواء للتباين (CV) | % | 2.44 |
| معامل التباين (CV) للتساوي | % | 6.25 |
| التفاصيل(-50%) | قطعة/كم | 0 |
| الأماكن السميكة (+50%) | قطعة/كم | 0 |
| نيبس (+200%) | حبة/كم | 0 |
| الشعر (3 مم) | / | 3.37 |
| استعادة الرطوبة (بعد تبخير الغزل) | % | 7.91 |
