
| أغراض | الوحدات | SHCG-PBO-HM | SHCG-PBO-HS-1 | SHCG-PBO-HS-2 | SHCG-PBO-NR |
| كثافة | جم/سم³ | 1.56±0.01 | 1.54 ±0.01 | 1.54 ±0.01 | 1.54 ±0.01 |
| قطر الألياف الفردية | م | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-18 |
| قوة الشد (الغزل الجاف) | سنتي نيوتن/دينار | 27.5-35 | 33-38 | 30-33 | <30 |
| قوة الشد (سلك مشبع) |
المعدل التراكمي | ≥5.5 | ≥5.8 | ≥5.0 | -- |
| معامل الشد (الخيوط الجافة) | سنتي نيوتن/دينار | 1200-1500 | 850-1100 | 750-1000 | -- |
| معامل الشد (السلك المشرب) | المعدل التراكمي | 210-280 | 155-180 | 140-180 | -- |
| الاستطالة عند الانكسار | % | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | -- |
| استعادة الرطوبة | % | 0.6 | 2 | 2 | 2 |
| درجة حرارة التحلل (N₂) | درجة مئوية | 650 | 650 | 650 | 650 |
| LOI (مؤشر الأكسجين المحدود) | % | 68 | 68 | 68 | 68 |
