| المواصفة (Den/F) | الكثافة الخطية (dtex) | متانة الشد (cN/dtex) | الاستطالة عند الكسر (%) | معامل المرونة (cN/dtex) | الألوان المتاحة | اتجاه البرم | التطبيقات الشائعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D/5F | 1.1 | 28–32 | 2.5–3.5 | 900–1100 | أبيض طبيعي | S / Z | أقمشة خفيفة، تجديل دقيق |
| 20D/10F | 2.2 | 28–32 | 2.5–3.5 | 900–1100 | أبيض طبيعي | S / Z | منسوجات خفيفة، مواد مركبة |
| 50D/15F | 5.6 | 28–32 | 2.5–3.5 | 900–1100 | أبيض طبيعي، أسود | S / Z | منسوجات خفيفة، أقمشة واقية |
| 100D/30F | 11.1 | 28–32 | 2.5–3.5 | 900–1100 | أبيض طبيعي، أسود، أزرق، أحمر | S / Z | قفازات مقاومة للقطع، حبال، مواد مركبة |
| 200D/60F | 22.2 | 28–32 | 2.5–3.5 | 900–1100 | أبيض طبيعي، أسود، أزرق، أحمر، أصفر | S / Z | قفازات مقاومة للقطع، شبكات، أقمشة واقية |
| 400D/120F | 44.4 | 28–32 | 2.5–3.5 | 900–1100 | أبيض طبيعي، أسود، أزرق، أحمر، أصفر، رمادي | S / Z | قفازات، حبال، ملابس واقية |
| 600D/180F | 66.7 | 28–32 | 2.5–3.5 | 900–1100 | أبيض طبيعي، أسود، أزرق، أحمر، أصفر، رمادي | S / Z | حبال، أحزمة رفع، خيوط خياطة |
| 800D/240F | 88.9 | 28–32 | 2.5–3.5 | 900–1100 | أبيض طبيعي، أسود، أزرق، أحمر، أصفر، رمادي | S / Z | حبال، أحزمة رفع، مواد واقية |
| 1000D/240F | 111.1 | 28–32 | 2.5–3.5 | 900–1100 | أبيض طبيعي، أسود، أزرق، أحمر، أصفر، رمادي، برتقالي | S / Z | حبال رسو، ملابس واقية مقاومة للقطع |
| 1200D/360F | 133.3 | 28–32 | 2.5–3.5 | 900–1100 | أبيض طبيعي، أسود، أزرق، أحمر، أصفر، رمادي، برتقالي | S / Z | حبال بحرية، أحزمة شديدة التحمل، شباك بحرية |
| 1500D/480F | 166.7 | 28–32 | 2.5–3.5 | 900–1100 | أبيض طبيعي، أسود، أزرق، أحمر، أصفر، رمادي، برتقالي، أخضر زيتوني | S / Z | حبال بحرية، حبال رسو، أقفاص الاستزراع المائي |
يشير Den/F إلى الدنيير الاسمي وعدد الشعيرات. قيم الكثافة الخطية تحويلات تقريبية. يتوفر البرم باتجاهي S وZ. قد تختلف مواصفات وخصائص الخيط النهائية حسب تركيب الخيط ومعالجته. يُرجى تأكيد المواصفات المطلوبة قبل الطلب.
| الخاصية | ألياف UHMWPE | ألياف بارا-أراميد | ألياف الكربون القياسية |
|---|---|---|---|
| الكثافة (g/cm³) | 0.97 | 1.44 | 1.75–1.85 |
| متانة الشد (g/den) | 25–40 | 20–26 | — |
| الاستطالة عند الكسر (%) | 2.5–3.5 | 2.4–3.6 | 1.5–2.0 |
| معامل الشد (GPa) | 80–140 | 70–130 | 230–240 |
| امتصاص الرطوبة | شبه معدوم | منخفض | شبه معدوم |
| السلوك الحراري | نقطة الانصهار: 144–152°C | يتحلل عند نحو 500°C | لا توجد له نقطة انصهار تقليدية؛ وقد تحدث الأكسدة في الهواء عند درجات الحرارة المرتفعة |
| المقاومة الكيميائية | ممتازة | متوسطة؛ حساسة للأشعة فوق البنفسجية | جيدة |
| يطفو على الماء | نعم | لا | لا |
| مقاومة القطع | عالية | عالية | منخفضة إلى متوسطة |
| الالتصاق بالمركبات (دون معالجة) | أكثر صعوبة | متوسطة؛ قد تكون هشة | جيد عمومًا؛ تؤثر مواد التحجيم والمعالجة السطحية في الالتصاق |
| التطبيقات الشائعة | الحبال، المواد الباليستية، معدات الوقاية الشخصية، المنتجات البحرية | الحماية الباليستية، منسوجات الطيران والفضاء، تدعيم الإطارات | الطيران والفضاء، المركبات الإنشائية، السلع الرياضية |