| مواصفة | PE100 | PE140 | PE200 | PE170 | PE240 | PE345 | PE410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دينير الخيط (D) | 200D | 400D | 600D | 800D | 1000D | 1500D | 3000D |
| كثافة السدى (عدد الخيوط/سم) | 22 | 14 | 15.5 | 9.5 | 10 | 10 | 5 |
| كثافة اللحمة (خيوط/سم) | 17.5 | 14 | 12 | 8.5 | 9 | 7.5 | 5 |
| السماكة (مم) | 0.21 | 0.25 | 0.42 | 0.39 | 0.48 | 0.72 | 0.88 |
| وزن القماش (جم/م²) | 100 | 140 | 200 | 170 | 240 | 345 | 410 |
| بنية النسيج | سادة / مائل / ساتان / جاكار | سادة / مائل / ساتان / جاكار | سادة / مائل / ساتان / جاكار | سادة / مائل / ساتان / جاكار | سادة / مائل / ساتان / جاكار | سادة / مائل / ساتان / جاكار | سادة / مائل / ساتان / جاكار |
*المواصفات المذكورة أعلاه هي قيم مرجعية. قد يختلف وزن القماش وسماكته تبعًا لتركيبة الخيوط وظروف النسيج وعمليات التشطيب. تم استخراج قيم كثافة السدى واللحمة من جدول المواصفات المرفق؛ يُرجى التأكد من وحدات القياس قبل الطلب. تتوفر أوزان وعروض وأنواع نسيج مخصصة عند الطلب.